測試=2024.09.12=
In addition to standard cell formatting options, most spreadsheet software provides an option known as Conditional Formatting, which allows formatting options to be set based on the value of a cell.
The cell's standard formatting defines most style elements that will always be applied, such as the font face and size; but Conditional Formatting allows you to override some elements of that cell style such as number format mask; font colour, bold, italic and underlining; borders; and fill colour and pattern.
Conditional Formatting can be applied to individual cells, or to a range of cells.
國立中興大學機械工程學系電話分機一覽表 2024/06/19修正 | ||||||||||
市區外線號碼:(04)22840432、(04)22840433(代表線)、(04)22877170傳真機 | ||||||||||
行動及外縣市號碼:(04)22855986、(04)22870195(代表線) | ||||||||||
應用科技大樓(機械系實驗室):(04)22840540(代表) | ||||||||||
room | 使 用 人 | ext. | room | 使 用 人 | ext. | room | 使 用 人 | ext. | ||
304 | 系 主 任 | 304 | 330 | 會 議 室 | 330 | 501 | 藍國瑞老師-Lab | 5011 | ||
302 | 張 榮 誌 | 302 | 400 | 會 議 室 | 400 | 503 | 吳天堯老師-Lab | 5031 | ||
302 | 劉 宜 妝 | 325 | 202 | 大學部自造基地 | 202 | 505 | 莊俊融老師-Lab. | 5051 | ||
302 | 陳 香 言 | 326 | 203 | 中型教室 | 203 | 506 | 陳任之老師-Lab. | 5061 | ||
302 | 黃 薰 儀 | 327 | 205 | I-PAS檢定場 | 205 | 507 | 李庚霖老師-Lab. | 5071 | ||
302 | 工 讀 生 | 328 | 206 | 機工實驗室(三) | 206 | 508 | 劉建宏老師-Lab. | 5081 | ||
300 | 教授休息室 | 300 | 208 | 清潔管理室 | 208 | 509 | 林楷翔老師-Lab. | 5091 | ||
301 | 黃 宜 正 | 301 | 工1F | 量測 Lab. | 911 | 517 | 機工實驗室(二) | 5171 | 5172 | |
303 | 戴 慶 良 | 303 | 工2F | 王世明老師-Lab. | 921 | 518 | 范光堯老師-Lab. | 5181 | 5182 | |
305 | 陳 任 之 | 305 | 工2F | 盧銘詮老師-Lab. | 922 | 519 | 李聯旺老師-Lab. | 5191 | 5192 | |
307 | 簡 瑞 與 | 307 | 工2F | 蔡志成老師-Lab. | 923 | 519 | 陳政雄老師-Lab. | 5193 | 5194 | |
308 | 李 吉 群 | 308 | 工3F | 吳忠翰老師-Lab. | 931 | 526 | 莊俊融老師-Lab. | 5261 | 5262 | |
309 | 施 錫 富 | 309 | 工3F | 李吉群老師-Lab. | 932 | 529 | 陳任之老師-Lab. | 5291 | 5292 | |
310 | 劉 建 宏 | 310 | 工3F | 933 | 530 | 機器人教室 | 5301 | 5302 | ||
311 | 黃 敏 睿 | 311 | 機械系應用科技大樓-540、165 | 531 | 電腦教室 | 5311 | 5312 | |||
312 | 王 威 翔 | 312 | 401 | 陳冠辰老師-Lab. | 4011 | 532 | 戴慶良老師-Lab. | 5321 | 5322 | |
314 | 李 庚 霖 | 314 | 403 | 陳政雄老師-Lab | 4031 | 4032 | 536 | 羅景文老師-Lab. | 5361 | 5362 |
316 | 盧 昭 暉 | 316 | 404 | 王國禎老師-Lab. | 4041 | 537 | 研討會議室 | 5371 | ||
318 | 羅 景 文 | 318 | 405 | 劉建宏老師-Lab. | 4051 | 538 | 張弘岳老師-Lab. | 5381 | 5382 | |
320 | 王 國 禎 | 320 | 406 | 4061 | 539 | 吳天堯老師-Lab. | 5391 | 5392 | ||
401 | 范 光 堯 | 401 | 408 | 羅景文老師-Lab. | 4081 | 541 | 邱顯俊老師-Lab. | 5411 | 5412 | |
402 | 蔡 志 成 | 402 | 409 | 黃朱瑜老師-Lab. | 4091 | 542 | 簡瑞與老師-Lab. | 5421 | 5422 | |
403 | 盧 銘 詮 | 403 | 417 | 黃宜正老師-Lab. | 4171 | |||||
404 | 陳 昭 亮 | 404 | 418 | 黃敏睿老師-Lab. | 4181 | |||||
405 | 吳 嘉 哲 | 405 | 419 | 大型教室 | 4191 | 4192 | ||||
407 | 邱 顯 俊 | 407 | 421 | 劉建宏老師-Lab. | 4211 | 4212 | ||||
409 | 陳 政 雄 | 409 | 427 | 王威翔老師-Lab | 4271 | 4272 | ||||
410 | 林 楷 翔 | 410 | 428 | 研討會議室 | 4281 | |||||
411 | 兼任教師 | 411 | 429 | 施錫富老師-Lab. | 4291 | 4301 | ||||
412 | 陳 冠 辰 | 412 | 432 | 陳政雄老師-Lab | 4321 | |||||
414 | 433 | 陳政雄老師-Lab | 4331 | |||||||
413 | 吳 天 堯 | 413 | 434 | 王國禎老師-Lab. | 4341 | 4342 | ||||
415 | 藍 國 瑞 | 415 | 435 | 機工實驗室(一) | 4351 | |||||
417 | 王 世 明 | 417 | 443 | 藍國瑞老師-Lab. | 4431 | 4432 | ||||
418 | 張 弘 岳 | 418 | 443 | 吳嘉哲老師-Lab. | 4433 | 4434 | ||||
419 | 黃 朱 瑜 | 419 | 445 | 林楷翔老師-Lab. | 4451 | 4452 | ||||
420 | 李 聯 旺 | 420 | 445 | 李庚霖老師-Lab. | 4453 | 4454 | ||||
424 | 吳 忠 翰 | 424 | 446 | 黃朱瑜老師-Lab. | 4462 | 4463 | ||||
426 | 莊 俊 融 | 426 | 446 | 陳冠辰老師-Lab. | 4461 | 4464 |
123